Placeringen skiljer sig från väggmodellernas, och måtten är värda att kontrollera mot den tänkta platsen. Båda storlekarna har garanterad värmedrift till -25 °C. Energiklassen i kallare klimat är B och SCOP där 3,1, att jämföra med A+ och 4,1 i medelklimat.
- Storlekar
- MFZ-KW25VGK / MUFZ-KW25VGHZ2, MFZ-KW35VGK / MUFZ-KW35VGHZ2
Tekniska data
Värdena gäller under de förutsättningar som anges. Olika mätpunkter går inte att jämföra rakt av, läs mer om SCOP och COP.
Effekt och verkningsgrad
| Uppgift | MFZ-KW25VGK / MUFZ-KW25VGHZ2 | MFZ-KW35VGK / MUFZ-KW35VGHZ2 | Källa |
|---|---|---|---|
| Effektområde värmeMin–max vid +7 °C utomhus enligt sidans detaljerade specifikation | 0,35–5,1 kW | 0,35–6 kW | [1] |
| VärmeeffektNominell | 3,4 kW | 4,3 kW | [1] |
| VärmeeffektMax vid -15 °C utomhus | 3,4 kW | 4,3 kW | [1] |
| KyleffektNominell | 2,5 kW | 3,5 kW | [1] |
| SCOP medelklimatEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, genomsnittlig säsong | 4,1 | 4,1 | [2][3] |
| SCOP kallt klimatEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kallare säsong | 3,1 | 3,1 | [2][3] |
| SCOP varmt klimatEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, varmare säsong | 5,4 | 5,4 | [2][3] |
| SEER (kyla)EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011 | 8,3 | 8 | [2][3] |
| Energiklass värmeEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, genomsnittlig säsong | A+ | A+ | [2][3] |
| Energiklass värmeEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kallare säsong | B | B | [2][3] |
| Energiklass värmeEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, varmare säsong | A+++ | A+++ | [2][3] |
| Energiklass kylaEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kylläge | A++ | A++ | [2][3] |
| VärmeeffektDimensionerad kapacitet, genomsnittlig säsong (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 3,5 kW | 3,6 kW | [2][3] |
| VärmeeffektDimensionerad kapacitet, kallare säsong (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 5,1 kW | 5,2 kW | [2][3] |
| VärmeeffektDeklarerad kapacitet, kallare säsong, backup-värmare 2,5 kW (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 2,6 kW | Uppgift saknas | [2] |
| Lägsta drifttemperatur ute | −25 °C | −25 °C | [1] |
| VärmeeffektDeklarerad kapacitet, kallare säsong, backup-värmare 2,6 kW (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | Uppgift saknas | 2,6 kW | [3] |
Köldmedium
Ljud
| Uppgift | MFZ-KW25VGK / MUFZ-KW25VGHZ2 | MFZ-KW35VGK / MUFZ-KW35VGHZ2 | Källa |
|---|---|---|---|
| Ljudeffekt utedelLjudeffekt, kylläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | [2][3] |
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, kylläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | [2][3] |
| Ljudtryck utedelLjudtryck (SPL), värme. Avstånd och driftpunkt anges inte i källan | 46 dB(A) | 47 dB(A) | [1] |
| Ljudtryck utedelLjudtryck (SPL), kyla. Avstånd och driftpunkt anges inte i källan | 47 dB(A) | 47 dB(A) | [1] |
| Ljudtryck inomhusLjudtryck (SPL), fem värden som följer sidans fem luftflöden. Avstånd anges inte i källan | 18 / 25 / 30 / 35 / 41 dB(A) | 18 / 25 / 30 / 35 / 41 dB(A) | [1] |
Mått och vikt
Elanslutning
Jämför med liknande modeller
Luftvärmepump (luft-luft)
Mitsubishi Electric DESIGN Kirigamine Zen (MSZ-EF)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,9–5,1 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Mitsubishi Electric GURU (MSZ-AY)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,5–7,3 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Mitsubishi Electric HERO (MSZ-LN)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,8–8,7 kW
- SCOP kallt klimat
- 3,4–4
- Köldmedium
- R32
Så går du vidare
Luftvärmepump (luft-luft)
Så fungerar typen, och när den passar.
Vad det kostar
Prisintervall, ROT-avdrag och vad som ingår.
Rätt storlek
Effekten avgörs av en dimensionering på plats, inte av modellnamnet.
Köldmediet R32
Egenskaper, och vad reglerna från 2027 innebär.
Alla modeller i Luft-luftvärmepumpar för villa Alla modeller från Mitsubishi Electric
Dokumentation från tillverkaren
- Produktdatablad (EU-informationsblad) MFZ-KW25VGK / MUFZ-KW25VGHZ2
- Produktdatablad (EU-informationsblad) MFZ-KW35VGK / MUFZ-KW35VGHZ2
Källor
- DOJO (MFZ-KW) – produktsida – Mitsubishi Electric Sverige. Kontrollerad 6 november 2026.
- EU-informationsblad MFZ-KW25VGK / MUFZ-KW25VGHZ2 – EPREL, Europeiska kommissionen (uppgifter från Mitsubishi Electric). Kontrollerad 6 november 2026.
- EU-informationsblad MFZ-KW35VGK / MUFZ-KW35VGHZ2 – EPREL, Europeiska kommissionen (uppgifter från Mitsubishi Electric). Kontrollerad 6 november 2026.
Värmekompassen har inte testat produkten. Uppgifterna kommer från tillverkaren och kan ändras. Hittar du ett fel? Säg till så rättar vi det.