Panasonic beskriver den som avsedd för mindre byggnader som garage, sommarhus och trädgårdshus. Vid -25 °C anger produktsidan 1,6 respektive 2,4 kW, klart mindre än HZ i samma storlek, och SCOP i medelklimat är 4,3 mot 5,3 för HZ. Värden för kallare klimat saknas i underlaget.
- Tillverkaren anger
- Mindre byggnader som garage, sommarhus eller trädgårdshus[3]
- Storlekar
- CS-CZ25ZKE / CU-CZ25ZKE, CS-CZ35ZKE / CU-CZ35ZKE
Tekniska data
Värdena gäller under de förutsättningar som anges. Olika mätpunkter går inte att jämföra rakt av, läs mer om SCOP och COP.
Effekt och verkningsgrad
| Uppgift | CS-CZ25ZKE / CU-CZ25ZKE | CS-CZ35ZKE / CU-CZ35ZKE | Källa |
|---|---|---|---|
| SCOP medelklimatEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, genomsnittlig säsong | 4,3 | 4,3 | [1][2] |
| SEER (kyla)EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011 | 6,7 | 6,5 | [1][2] |
| Energiklass värmeEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, genomsnittlig säsong | A+ | A+ | [1][2] |
| Energiklass kylaEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kylläge | A++ | A++ | [1][2] |
| VärmeeffektDimensionerad kapacitet, genomsnittlig säsong (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 2,8 kW | 3,6 kW | [1][2] |
| Effektområde värmeMin–max enligt produktsidan. Nominell 3,40 kW | 0,85–5,3 kW | Uppgift saknas | [3] |
| VärmeeffektNominell enligt produktsidan | 3,4 kW | 4 kW | [3] |
| VärmeeffektVid -7 °C, testad i kraftfullt läge inklusive avfrostning | 3,4 kW | 4,05 kW | [3] |
| COPVid -7 °C, EN 14511 | 2,56 | 2,25 | [3] |
| VärmeeffektVid -15 °C, testad i kraftfullt läge inklusive avfrostning | 2,8 kW | 3,6 kW | [3] |
| COPVid -15 °C, EN 14511 | 2,33 | 2,28 | [3] |
| VärmeeffektVid -20 °C, testad i kraftfullt läge inklusive avfrostning | 2,2 kW | 3 kW | [3] |
| COPVid -20 °C, EN 14511 | 2 | 1,94 | [3] |
| VärmeeffektVid -25 °C, testad i kraftfullt läge inklusive avfrostning | 1,6 kW | 2,4 kW | [3] |
| COPVid -25 °C, EN 14511 | 1,63 | 1,8 | [3] |
| COPNominell, EN 14511 | 4,66 | 4,12 | [3] |
| KyleffektNominell enligt produktsidan | 2,5 kW | 3,5 kW | [3] |
| Lägsta drifttemperatur uteDriftområde, värme | −25 °C | −25 °C | [3] |
| Effektområde värmeMin–max enligt produktsidan. Nominell 4,00 kW | Uppgift saknas | 0,85–6,7 kW | [3] |
Köldmedium
Ljud
| Uppgift | CS-CZ25ZKE / CU-CZ25ZKE | CS-CZ35ZKE / CU-CZ35ZKE | Källa |
|---|---|---|---|
| Ljudeffekt utedelLjudeffekt, uppvärmningsläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | [1][2] |
| Ljudeffekt utedelLjudeffekt, kylläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | [1][2] |
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, uppvärmningsläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | [1][2] |
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, kylläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 55 dB(A) | 58 dB(A) | [1][2] |
| Ljudtryck inomhusLjudtryck, värme. Hög/låg fläkt och tyst läge, 1 m framför och 0,8 m under inomhusdelen (JIS C 9612) | 40 / 27 / 20 dB(A) | 43 / 33 / 20 dB(A) | [3] |
| Ljudtryck utedelLjudtryck, värme, högt läge. 1 m framför och 1 m bakom utomhusdelen (JIS C 9612) | 47 dB(A) | 50 dB(A) | [3] |
Mått och vikt
| Uppgift | CS-CZ25ZKE / CU-CZ25ZKE | CS-CZ35ZKE / CU-CZ35ZKE | Källa |
|---|---|---|---|
| Mått inomhusdelKällans ordning: H x B x D | 290 x 779 x 209 mm | 290 x 779 x 209 mm | [3] |
| Mått utedelKällans ordning: H x B x D. Lägg till 70 mm för röranslutning enligt källan | 622 x 824 x 299 mm | 622 x 824 x 299 mm | [3] |
| Vikt inomhusdel | 8 kg | 8 kg | [3] |
| Vikt utedel | 33 kg | 33 kg | [3] |
Elanslutning
| Uppgift | CS-CZ25ZKE / CU-CZ25ZKE | CS-CZ35ZKE / CU-CZ35ZKE | Källa |
|---|---|---|---|
| ElanslutningStrömkälla inomhus | 230 V | 230 V | [3] |
Jämför med liknande modeller
Luftvärmepump (luft-luft)
Panasonic Etherea Z CKE
Inte i svensk produktlista
- Effekt enligt tillverkaren
- 2,4–5,5 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Panasonic Etherea Z ZKE
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,75–10,2 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Panasonic HZ ZKE
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,85–7,9 kW
- SCOP kallt klimat
- 4,3
- Köldmedium
- R32
Så går du vidare
Luftvärmepump (luft-luft)
Så fungerar typen, och när den passar.
Vad det kostar
Prisintervall, ROT-avdrag och vad som ingår.
Rätt storlek
Effekten avgörs av en dimensionering på plats, inte av modellnamnet.
Köldmediet R32
Egenskaper, och vad reglerna från 2027 innebär.
Alla modeller i Luft-luftvärmepumpar Alla modeller från Panasonic
Dokumentation från tillverkaren
Källor
- EU-informationsblad CS-CZ25ZKE / CU-CZ25ZKE – EPREL, Europeiska kommissionen (uppgifter från Panasonic Marketing Europe GmbH). Kontrollerad 6 november 2026.
- EU-informationsblad CS-CZ35ZKE / CU-CZ35ZKE – EPREL, Europeiska kommissionen (uppgifter från Panasonic Marketing Europe GmbH). Kontrollerad 6 november 2026.
- Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt – produktsida – Panasonic Marketing Europe GmbH. Kontrollerad 6 november 2026.
- Single-system för hemmabruk – produktlista – Panasonic Marketing Europe GmbH. Kontrollerad 6 november 2026.
Värmekompassen har inte testat produkten. Uppgifterna kommer från tillverkaren och kan ändras. Hittar du ett fel? Säg till så rättar vi det.