SCOP är 5,35 och 5,5 i medelklimat och 4,23 och 4,42 i kallt klimat, och vid -25 °C anger broschyren 3,6 och 4,1 kW. Driftområdet går ner till -30 °C. Produktsidans sammanfattning anger andra mått och kapaciteter än broschyren, så kontrollera vilka uppgifter som gäller för den enhet som offereras.
- Storlekar
- FTXTM30A2V1B / RXTM30A2V1B, FTXTM40A2V1B / RXTM40A2V1B
Tekniska data
Värdena gäller under de förutsättningar som anges. Olika mätpunkter går inte att jämföra rakt av, läs mer om SCOP och COP.
Effekt och verkningsgrad
| Uppgift | FTXTM30A2V1B / RXTM30A2V1B | FTXTM40A2V1B / RXTM40A2V1B | Källa |
|---|---|---|---|
| Effektområde värmeMin–max. Tabellens nominella värde baseras på inomhus 20 °C TT, ute 7 °C TT / 6 °C VT, 5 m rör | 0,8–7,4 kW | 0,9–8,8 kW | [1] |
| VärmeeffektNominell: inomhus 20 °C TT, ute 7 °C TT / 6 °C VT, 5 m rör | 3,2 kW | 4 kW | [1] |
| VärmeeffektPdh vid -10 °C, medelklimat | 3 kW | 3,8 kW | [1] |
| KyleffektNominell: inomhus 27 °C TT, 19 °C VT, ute 35 °C TT, 5 m rör | 3 kW | 4 kW | [1] |
| COPNominell verkningsgrad enligt tabellen | 5,3 | 5,51 | [1] |
| SCOP medelklimatRumsvärme (medelklimat) | 5,35 | 5,5 | [1] |
| SEER (kyla)Rumskyla | 8,65 | 8,95 | [1] |
| Energiklass värmeRumsvärme (medelklimat) | A+++ | A+++ | [1] |
| Energiklass kylaRumskyla | A+++ | A+++ | [1] |
| Lägsta drifttemperatur uteVåt temperatur (°CVT) enligt tabellen | −31 °C | −31 °C | [3] |
| SCOP kallt klimatKallt klimat enligt broschyren | 4,23 | 4,42 | [5] |
| Energiklass värmeKallt klimat enligt broschyren | A+ | A+ | [5] |
| VärmeeffektEffekt vid -5 °C enligt broschyren. Övriga driftvillkor anges inte | 5,7 kW | 7 kW | [5] |
| VärmeeffektEffekt vid -10 °C enligt broschyren. Övriga driftvillkor anges inte | 5,3 kW | 6,1 kW | [5] |
| VärmeeffektEffekt vid -15 °C enligt broschyren. Övriga driftvillkor anges inte | 4,8 kW | 5,4 kW | [5] |
| VärmeeffektEffekt vid -20 °C enligt broschyren. Övriga driftvillkor anges inte | 4,4 kW | 4,7 kW | [5] |
| VärmeeffektEffekt vid -25 °C enligt broschyren. Övriga driftvillkor anges inte | 3,6 kW | 4,1 kW | [5] |
| Lägsta drifttemperatur uteDriftsområde värme enligt broschyren | −30 °C | −30 °C | [5] |
Köldmedium
Ljud
| Uppgift | FTXTM30A2V1B / RXTM30A2V1B | FTXTM40A2V1B / RXTM40A2V1B | Källa |
|---|---|---|---|
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, värme | 59 dB(A) | 60 dB(A) | [2] |
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, kyla | 60 dB(A) | 60 dB(A) | [2] |
| Ljudtryck inomhusLjudtryck, värme, i lägena hög/medel/låg/tyst drift. Avstånd anges inte i källan | 43 / 31 / 22 / 19 dB(A) | 46 / 31 / 22 / 19 dB(A) | [2] |
| Ljudtryck utedelLjudtryck, värme, nominellt. Avstånd anges inte i källan | 49 dB(A) | 49 dB(A) | [3] |
| Ljudtryck utedelLjudtryck, kyla, nominellt. Avstånd anges inte i källan | 48 dB(A) | 48 dB(A) | [3] |
| Ljudeffekt utedelLjudeffekt, värme, enligt broschyren | 60 dB(A) | 60 dB(A) | [5] |
Mått och vikt
Elanslutning
| Uppgift | FTXTM30A2V1B / RXTM30A2V1B | FTXTM40A2V1B / RXTM40A2V1B | Källa |
|---|---|---|---|
| Elanslutning | 1~ / 50 Hz / 220-240 V | 1~ / 50 Hz / 220-240 V | [3] |
Jämför med liknande modeller
Luftvärmepump (luft-luft)
Daikin Emura (Nepura-serien)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,8–7,1 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Daikin Perfera väggmonterad (FTXM-A)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,8–10,2 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Daikin Stylish (Nepura-serien)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,8–7,1 kW
- SCOP kallt klimat
- 4,1
- Köldmedium
- R32
Så går du vidare
Luftvärmepump (luft-luft)
Så fungerar typen, och när den passar.
Vad det kostar
Prisintervall, ROT-avdrag och vad som ingår.
Rätt storlek
Effekten avgörs av en dimensionering på plats, inte av modellnamnet.
Köldmediet R32
Egenskaper, och vad reglerna från 2027 innebär.
Alla modeller i Nepura Alla modeller från Daikin
Dokumentation från tillverkaren
Källor
- Specifikationstabell FTXTM-A / RXTM-A – Daikin Europe N.V.. Kontrollerad 6 november 2026.
- Specifikationstabell FTXTM-A – Daikin Europe N.V.. Kontrollerad 6 november 2026.
- Specifikationstabell RXTM-A – Daikin Europe N.V.. Kontrollerad 6 november 2026.
- Perfera väggmonterad (Nepura-serien, FTXTM-A) – produktsida – Daikin Europe N.V.. Kontrollerad 6 november 2026.
- Perfera XTH – broschyr (september 2025) – Daikin Sweden AB. Kontrollerad 6 november 2026.
Värmekompassen har inte testat produkten. Uppgifterna kommer från tillverkaren och kan ändras. Hittar du ett fel? Säg till så rättar vi det.