Daikins tabell anger SCOP 5,17 i medelklimat och EU-bladet 4,1 i kallare klimat. I kallare klimat redovisar bladet 3,6 kW deklarerad kapacitet och resten från backup-värmare. Utedelen väger 42 kg och mäter 930 x 605 x 376 mm.
- Storlekar
- FTXTA30C2V1BW / RXTA30C2V1B, FTXTA30C2V1BB / RXTA30C2V1B
Tekniska data
Värdena gäller under de förutsättningar som anges. Olika mätpunkter går inte att jämföra rakt av, läs mer om SCOP och COP.
Effekt och verkningsgrad
| Uppgift | FTXTA30C2V1BB / RXTA30C2V1B | FTXTA30C2V1BW / RXTA30C2V1B | Källa |
|---|---|---|---|
| Effektområde värmeMin–max. Tabellens nominella värde baseras på inomhus 20 °C TT, ute 7 °C TT / 6 °C VT, 5 m rör | Uppgift saknas | 0,8–7,1 kW | [1] |
| VärmeeffektNominell: inomhus 20 °C TT, ute 7 °C TT / 6 °C VT, 5 m rör | Uppgift saknas | 3,2 kW | [1] |
| VärmeeffektPdh vid -10 °C, medelklimat | Uppgift saknas | 3 kW | [1] |
| KyleffektNominell: inomhus 27 °C TT, 19 °C VT, ute 35 °C TT, 5 m rör | Uppgift saknas | 3 kW | [1] |
| COPNominell verkningsgrad enligt tabellen | Uppgift saknas | 5,01 | [1] |
| SCOP medelklimatRumsvärme (medelklimat) | Uppgift saknas | 5,17 | [1] |
| SEER (kyla)Rumskyla | Uppgift saknas | 8,75 | [1] |
| Energiklass värmeRumsvärme (medelklimat) | Uppgift saknas | A+++ | [1] |
| Energiklass kylaRumskyla | Uppgift saknas | A+++ | [1] |
| Lägsta drifttemperatur uteVåt temperatur (°CVT) enligt tabellen | Uppgift saknas | −31 °C | [3] |
| Lägsta drifttemperatur uteGaranterad drift enligt svensk produktsida | Alla storlekar−30 °C | [4] | |
| SCOP medelklimatEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, genomsnittlig säsong | 5,2 | 5,2 | [5][6] |
| SCOP kallt klimatEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kallare säsong | 4,1 | 4,1 | [5][6] |
| SEER (kyla)EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011 | 8,8 | 8,8 | [5][6] |
| Energiklass värmeEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, genomsnittlig säsong | A+++ | A+++ | [5][6] |
| Energiklass värmeEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kallare säsong | A+ | A+ | [5][6] |
| Energiklass kylaEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kylläge | A+++ | A+++ | [5][6] |
| VärmeeffektDimensionerad kapacitet, genomsnittlig säsong (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 3 kW | 3 kW | [5][6] |
| VärmeeffektDimensionerad kapacitet, kallare säsong (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 4,4 kW | 4,4 kW | [5][6] |
| VärmeeffektDeklarerad kapacitet, kallare säsong, backup-värmare 0,8 kW (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 3,6 kW | 3,6 kW | [5][6] |
Köldmedium
Gäller FTXTA30C2V1BW / RXTA30C2V1B
Ljud
| Uppgift | FTXTA30C2V1BB / RXTA30C2V1B | FTXTA30C2V1BW / RXTA30C2V1B | Källa |
|---|---|---|---|
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, värme | Uppgift saknas | 60 dB(A) | [2] |
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, kyla | Uppgift saknas | 60 dB(A) | [2] |
| Ljudtryck inomhusLjudtryck, värme, i lägena hög/medel/låg/tyst drift. Avstånd anges inte i källan | Uppgift saknas | 41 / 31 / 24 / 19 dB(A) | [2] |
| Ljudtryck utedelLjudtryck, värme, nominellt. Avstånd anges inte i källan | Uppgift saknas | 49 dB(A) | [3] |
| Ljudtryck utedelLjudtryck, kyla, nominellt. Avstånd anges inte i källan | Uppgift saknas | 48 dB(A) | [3] |
| Ljudeffekt utedelLjudeffekt, uppvärmningsläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | [5][6] |
| Ljudeffekt utedelLjudeffekt, kylläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | [5][6] |
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, uppvärmningsläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | [5][6] |
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, kylläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | [5][6] |
Mått och vikt
Gäller FTXTA30C2V1BW / RXTA30C2V1B
Elanslutning
Gäller FTXTA30C2V1BW / RXTA30C2V1B
| Uppgift | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Elanslutning | 1~ / 50 Hz / 220-240 V | [3] |
Jämför med liknande modeller
Luftvärmepump (luft-luft)
Daikin Emura (Nepura-serien)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,8–7,1 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Daikin Perfera väggmonterad (FTXM-A)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,8–10,2 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Daikin Perfera väggmonterad (Nepura-serien, FTXTM-A)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,8–8,8 kW
- SCOP kallt klimat
- 4,23–4,42
- Köldmedium
- R32
Så går du vidare
Luftvärmepump (luft-luft)
Så fungerar typen, och när den passar.
Vad det kostar
Prisintervall, ROT-avdrag och vad som ingår.
Rätt storlek
Effekten avgörs av en dimensionering på plats, inte av modellnamnet.
Köldmediet R32
Egenskaper, och vad reglerna från 2027 innebär.
Alla modeller i Nepura Alla modeller från Daikin
Dokumentation från tillverkaren
Källor
- Specifikationstabell FTXTA-CW / RXTA-C – Daikin Europe N.V.. Kontrollerad 6 november 2026.
- Specifikationstabell FTXTA-CW – Daikin Europe N.V.. Kontrollerad 6 november 2026.
- Specifikationstabell RXTA-C – Daikin Europe N.V.. Kontrollerad 6 november 2026.
- Stylish (Nepura-serien) – produktsida – Daikin Europe N.V.. Kontrollerad 6 november 2026.
- EU-informationsblad FTXTA30C2V1BW / RXTA30C2V1B – EPREL, Europeiska kommissionen (uppgifter från Daikin). Kontrollerad 6 november 2026.
- EU-informationsblad FTXTA30C2V1BB / RXTA30C2V1B – EPREL, Europeiska kommissionen (uppgifter från Daikin). Kontrollerad 6 november 2026.
Värmekompassen har inte testat produkten. Uppgifterna kommer från tillverkaren och kan ändras. Hittar du ett fel? Säg till så rättar vi det.