Generalagentens produktblad från oktober 2025 anger arbetsområde ner till -35 °C och effekttabeller per storlek, till exempel 7,10 kW vid -15 °C för storlek 14. SCOP 5,3 redovisas utan angiven klimatzon, så det värdet säger inte hur modellen står sig mot uppgifter för kallt klimat. Det lägsta ljudtrycket inne, 19 dB(A), gäller det tystaste fläktsteget på storlek 09 och 12.
- Storlekar
- Storlek 09 (ASEH09KHCBN/-B / AOEH09KHCBN), Storlek 12 (ASEH12KHCBN/-B / AOEH12KHCBN), Storlek 14 (ASEH14KHCBN/-B / AOEH14KHCBN)
Tekniska data
Värdena gäller under de förutsättningar som anges. Olika mätpunkter går inte att jämföra rakt av, läs mer om SCOP och COP.
Effekt och verkningsgrad
Storlekar: Storlek …
| Uppgift | 09 | 12 | 14 | Källa |
|---|---|---|---|---|
| VärmeeffektAngiven effekt, +7 °C ute, +20 °C inne, data enligt JIS (EN14511, EN14825) | 3,2 kW | 4 kW | 5,4 kW | [2] |
| Effektområde värmeMin-max, +7 °C ute, +20 °C inne, data enligt JIS (EN14511, EN14825) | 0,7–7,7 kW | 0,7–8,4 kW | 0,8–9 kW | [2] |
| VärmeeffektTC (avgiven effekt) vid -15 °C ute, +20 °C inne | 4,9 kW | 6,1 kW | 7,1 kW | [2] |
| VärmeeffektTC (avgiven effekt) vid -25 °C ute, +20 °C inne | 4 kW | 4,6 kW | 5,4 kW | [2] |
| VärmeeffektTC (avgiven effekt) vid -30 °C ute, +20 °C inne | 3,24 kW | 3,83 kW | 4,43 kW | [2] |
| KyleffektAngiven effekt, +35 °C ute, +27 °C inne | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | [2] |
| COP+7 °C ute, +20 °C inne, data enligt JIS (EN14511, EN14825) | 5,93 | 5,41 | 4,86 | [2] |
| SEER (kyla)Data enligt JIS (EN14511, EN14825) | 10,9 | 10,6 | 9,9 | [2] |
| Energiklass värmeVärme, alla storlekar. Klimatzon anges inte i databladet. | Alla storlekarA+++ | [2] | ||
| Energiklass kylaKyla, alla storlekar | Alla storlekarA+++ | [2] | ||
| Lägsta drifttemperatur uteArbetsområde värme, alla storlekar | Alla storlekar−35 °C | [2] | ||
Köldmedium
| Uppgift | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Köldmedium | R32 | [2] |
Ljud
Storlekar: Storlek …
| Uppgift | 09 | 12 | 14 | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Ljudtryck utedelUtedel, värme. Avstånd anges inte i databladet. | 44 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | [2] |
| Ljudeffekt utedelUtedel, värme | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | [2] |
| Ljudtryck inomhusInnedel, värme, fläktsteg H, MH, M, ML, L, Q. Avstånd anges inte i databladet. | 44/40/36/34/32/19 dB(A) | 44/40/36/34/32/19 dB(A) | 46/42/39/36/34/23 dB(A) | [2] |
| Ljudeffekt inomhusInnedel High, värme | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | [2] |
Mått och vikt
| Uppgift | 14 | Storlek 09 | Storlek 12 | Storlek 14 | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Mått inomhusdelOrdning H×B×D enligt källan, alla storlekar | Alla storlekar295×894×280 mm | [2] | |||
| Mått utedelOrdning H×B×D enligt källan | 716x820x315 mm | 632x799x290 mm | 716x820x315 mm | Uppgift saknas | [2] |
| Vikt inomhusdelNettovikt, alla storlekar | Alla storlekar14,5 kg | [2] | |||
| Vikt utedel | Uppgift saknas | 39 kg | 42 kg | 45 kg | [2] |
Elanslutning
Storlekar: Storlek …
Jämför med liknande modeller
Luftvärmepump (luft-luft)
Fujitsu Floor Exclusive
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,9–6,3 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Fujitsu Slim Nordic Inverter KMCBN
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,9–6 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Panasonic CZ ZKE
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,85–6,7 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Så går du vidare
Luftvärmepump (luft-luft)
Så fungerar typen, och när den passar.
Vad det kostar
Prisintervall, ROT-avdrag och vad som ingår.
Rätt storlek
Effekten avgörs av en dimensionering på plats, inte av modellnamnet.
Köldmediet R32
Egenskaper, och vad reglerna från 2027 innebär.
Alla modeller i Nordiska luft-luftvärmepumpar Alla modeller från Fujitsu
Dokumentation från tillverkaren
Källor
- Fujitsu Nordic Master | 0,7–9,0 kW | R32 – Klima-Therm AB (generalagent för Fujitsu i Sverige). Kontrollerad 6 november 2026.
- Produktblad Nordic Master ASEH 09–14 KHCBN/-B, 2025-10-08 – Klima-Therm AB (generalagent för Fujitsu i Sverige). Kontrollerad 6 november 2026.
Värmekompassen har inte testat produkten. Uppgifterna kommer från tillverkaren och kan ändras. Hittar du ett fel? Säg till så rättar vi det.