Tillverkaren redovisar värmeeffekt även vid -25 °C, från 3,2 till 6 kW beroende på storlek. Utedelarna är större än HEROs i samma storlek, 714 i stället för 550 mm höga för storlek 25 och 35. Inomhusdelens mått står på produktsidan med enheten cm och behöver bekräftas.
- Storlekar
- MSZ-RZ25VU-SC / MUZ-RZ25VUHZ-SC, MSZ-RZ35VU-SC / MUZ-RZ35VUHZ-SC, MSZ-RZ50VU-SC / MUZ-RZ50VUHZ-SC
Tekniska data
Värdena gäller under de förutsättningar som anges. Olika mätpunkter går inte att jämföra rakt av, läs mer om SCOP och COP.
Effekt och verkningsgrad
| Uppgift | MSZ-RZ25VU-SC / MUZ-RZ25VUHZ-SC | MSZ-RZ35VU-SC / MUZ-RZ35VUHZ-SC | MSZ-RZ50VU-SC / MUZ-RZ50VUHZ-SC | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Effektområde värmeMin–max vid +7 °C utomhus enligt sidans detaljerade specifikation | 0,8–6,3 kW | 1,1–7 kW | 1,8–8,7 kW | [1] |
| VärmeeffektNominell | 3,2 kW | 4 kW | 6 kW | [1] |
| VärmeeffektMax vid -15 °C utomhus | 4,8 kW | 5,3 kW | 7 kW | [1] |
| VärmeeffektMax vid -25 °C utomhus | 3,2 kW | 4 kW | 6 kW | [1] |
| KyleffektNominell | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | [1] |
| SCOP medelklimatEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, genomsnittlig säsong | 5,3 | 5,2 | 4,7 | [2][3][4] |
| SCOP kallt klimatEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kallare säsong | 4,1 | 4,1 | 3,5 | [2][3][4] |
| SCOP varmt klimatEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, varmare säsong | 6,7 | 6,5 | 6,4 | [2][3][4] |
| SEER (kyla)EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011 | 11,7 | 9,6 | 7,6 | [2][3][4] |
| Energiklass värmeEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, genomsnittlig säsong | A+++ | A+++ | A++ | [2][3][4] |
| Energiklass värmeEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kallare säsong | A+ | A+ | A | [2][3][4] |
| Energiklass värmeEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, varmare säsong | A+++ | A+++ | A+++ | [2][3][4] |
| Energiklass kylaEU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011, kylläge | A+++ | A+++ | A++ | [2][3][4] |
| VärmeeffektDimensionerad kapacitet, genomsnittlig säsong (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 3,2 kW | 4 kW | 6 kW | [2][3][4] |
| VärmeeffektDimensionerad kapacitet, kallare säsong (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 4,7 kW | 5,9 kW | 8,8 kW | [2][3][4] |
| VärmeeffektDeklarerad kapacitet, kallare säsong, backup-värmare 1,1 kW (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | 3,6 kW | Uppgift saknas | Uppgift saknas | [2] |
| Lägsta drifttemperatur ute | −35 °C | −35 °C | −35 °C | [1] |
| VärmeeffektDeklarerad kapacitet, kallare säsong, backup-värmare 1,7 kW (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | Uppgift saknas | 4,2 kW | Uppgift saknas | [3] |
| VärmeeffektDeklarerad kapacitet, kallare säsong, backup-värmare 2,4 kW (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 6,4 kW | [4] |
Köldmedium
Ljud
| Uppgift | MSZ-RZ25VU-SC / MUZ-RZ25VUHZ-SC | MSZ-RZ35VU-SC / MUZ-RZ35VUHZ-SC | MSZ-RZ50VU-SC / MUZ-RZ50VUHZ-SC | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Ljudeffekt utedelLjudeffekt, kylläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 64 dB(A) | [2][3][4] |
| Ljudeffekt inomhusLjudeffekt, kylläge (EU-informationsblad enligt (EU) nr 626/2011; källan anger enheten dB) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | [2][3][4] |
| Ljudtryck utedelLjudtryck (SPL), värme. Avstånd och driftpunkt anges inte i källan | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) | [1] |
| Ljudtryck utedelLjudtryck (SPL), kyla. Avstånd och driftpunkt anges inte i källan | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 51 dB(A) | [1] |
| Ljudtryck inomhusLjudtryck (SPL), fem värden som följer sidans fem luftflöden. Avstånd anges inte i källan | 19 / 25 / 30 / 36 / 41 dB(A) | 19 / 25 / 30 / 36 / 42 dB(A) | 25 / 32 / 37 / 41 / 46 dB(A) | [1] |
Mått och vikt
Elanslutning
Jämför med liknande modeller
Luftvärmepump (luft-luft)
Mitsubishi Electric DESIGN Kirigamine Zen (MSZ-EF)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,9–5,1 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Mitsubishi Electric DOJO (MFZ-KW)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,35–6 kW
- SCOP kallt klimat
- 3,1
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Mitsubishi Electric GURU (MSZ-AY)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,5–7,3 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Så går du vidare
Luftvärmepump (luft-luft)
Så fungerar typen, och när den passar.
Vad det kostar
Prisintervall, ROT-avdrag och vad som ingår.
Rätt storlek
Effekten avgörs av en dimensionering på plats, inte av modellnamnet.
Köldmediet R290
Egenskaper, och vad reglerna från 2027 innebär.
Alla modeller i Luft-luftvärmepumpar för villa Alla modeller från Mitsubishi Electric
Dokumentation från tillverkaren
- Produktdatablad (EU-informationsblad) MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ
- Produktdatablad (EU-informationsblad) MSZ-RZ35VU / MUZ-RZ35VUHZ
- Produktdatablad (EU-informationsblad) MSZ-RZ50VU / MUZ-RZ50VUHZ
Källor
- SUMO R290 (MSZ-RZ) – produktsida – Mitsubishi Electric Sverige. Kontrollerad 6 november 2026.
- EU-informationsblad MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ – EPREL, Europeiska kommissionen (uppgifter från Mitsubishi Electric). Kontrollerad 6 november 2026.
- EU-informationsblad MSZ-RZ35VU / MUZ-RZ35VUHZ – EPREL, Europeiska kommissionen (uppgifter från Mitsubishi Electric). Kontrollerad 6 november 2026.
- EU-informationsblad MSZ-RZ50VU / MUZ-RZ50VUHZ – EPREL, Europeiska kommissionen (uppgifter från Mitsubishi Electric). Kontrollerad 6 november 2026.
Värmekompassen har inte testat produkten. Uppgifterna kommer från tillverkaren och kan ändras. Hittar du ett fel? Säg till så rättar vi det.