Databladet anger SCOP både för klimatzon Strasbourg och för det kallare Helsingfors, 5,5 respektive 4,6 för storlek 25, så det är värt att jämföra samma klimatzon mellan modeller. Värmeeffekten redovisas ner till -30 °C, där storlek 35 anges till 3,2 kW.
- Storlekar
- Storlek 25 (RAS-B25S4KVPG-ND / RAS-B25S4KVDG-ND), Storlek 35 (RAS-B35S4KVPG-ND / RAS-B35S4KVDG-ND)
Tekniska data
Värdena gäller under de förutsättningar som anges. Olika mätpunkter går inte att jämföra rakt av, läs mer om SCOP och COP.
Effekt och verkningsgrad
Storlekar: Storlek …
| Uppgift | 25 | 35 | Källa |
|---|---|---|---|
| Effektområde värmeVärmedrift, min ~ max. Nominellt 3.20 kW. Temperaturvillkor anges inte i tabellen. | 0,56–6,7 kW | Uppgift saknas | [2] |
| Effektområde värmeVärmedrift, min ~ max. Nominellt 4.00 kW. Temperaturvillkor anges inte i tabellen. | Uppgift saknas | 0,72–7,7 kW | [2] |
| VärmeeffektMax. värmeeffekt vid omgivande utetemperatur -15 °C | 4,9 kW | 5,2 kW | [2] |
| VärmeeffektMax. värmeeffekt vid omgivande utetemperatur -25 °C | 3,9 kW | 4,1 kW | [2] |
| VärmeeffektMax. värmeeffekt vid omgivande utetemperatur -30 °C | 2,9 kW | 3,2 kW | [2] |
| KyleffektKyldrift, nominellt värde. Temperaturvillkor anges inte i tabellen. | 2,5 kW | 3,5 kW | [2] |
| SCOP kallt klimatKlimatzon Helsingfors, värmedrift | 4,6 | 4,6 | [2] |
| SCOP medelklimatKlimatzon Strasbourg, värmedrift | 5,5 | 5,4 | [2] |
| COPVärmedrift. Testpunkt anges inte i tabellen. | 5,42 | 5,06 | [2] |
| SEER (kyla)Kyldrift | 10,5 | 9,5 | [2] |
| Energiklass värmeKlimatzon Strasbourg, storlek 25 och 35 | Alla storlekarA+++ | [2] | |
| Energiklass värmeKlimatzon Helsingfors, storlek 25 och 35 | Alla storlekarA++ | [2] | |
| Energiklass kylaKyldrift, storlek 25 och 35 | Alla storlekarA+++ | [2] | |
| Lägsta drifttemperatur uteDriftsområde värmedrift, storlek 25 och 35 | Alla storlekar−30 °C | [2] | |
Ljud
Storlekar: Storlek …
| Uppgift | 25 | 35 | Källa |
|---|---|---|---|
| Ljudtryck utedelUtedel, värmedrift. Värdet inom parentes är tyst drift. Broschyren anger 1 m för tyst drift på storlek 25; avstånd i övrigt anges inte i tabellen. | 47 (41) dB(A) | 49 (43) dB(A) | [2] |
| Ljudeffekt utedelUtedel, värmedrift, hög | 60 dB(A) | 62 dB(A) | [2] |
| Ljudtryck inomhusInnedel, värmedrift, högt/lågt. Värdet inom parentes är tyst drift. Avstånd anges inte i tabellen. | 41/24 (19) dB(A) | 41/25 (19) dB(A) | [2] |
| Ljudeffekt inomhusInnedel, värmedrift, hög | 54 dB(A) | 54 dB(A) | [2] |
Mått och vikt
| Uppgift | Träfront | Vit front | Källa |
|---|---|---|---|
| Mått utedelOrdning H×B×D enligt källan, storlek 25 och 35 | Alla storlekar630x800x300 mm | [2] | |
| Mått inomhusdelOrdning H×B×D enligt källan, vit front | Uppgift saknas | 293x930x255 mm | [2] |
| Mått inomhusdelOrdning H×B×D enligt källan, träfront | 293x940x257 mm | Uppgift saknas | [2] |
| Vikt utedel | Alla storlekar43 kg | [2] | |
| Vikt inomhusdelVit/trä | Alla storlekar14/16 kg | [2] | |
Elanslutning
Jämför med liknande modeller
Mitsubishi HERO och Toshiba Daiseikai 10
Två väggmonterade luft-luftvärmepumpar för kallt klimat. Tillverkarna lyfter fram låga drifttemperaturer, och den siffran säger bara att pumpen går, inte hur mycket den värmer.
Luftvärmepump (luft-luft)
Toshiba Haori
- Effekt enligt tillverkaren
- 1–7,6 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Panasonic CZ ZKE
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,85–6,7 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Luftvärmepump (luft-luft)
Daikin Emura (Nepura-serien)
- Effekt enligt tillverkaren
- 0,8–7,1 kW
- SCOP kallt klimat
- Uppgift saknas
- Köldmedium
- R32
Så går du vidare
Luftvärmepump (luft-luft)
Så fungerar typen, och när den passar.
Vad det kostar
Prisintervall, ROT-avdrag och vad som ingår.
Rätt storlek
Effekten avgörs av en dimensionering på plats, inte av modellnamnet.
Alla modeller i Luft-luftvärmepumpar Alla modeller från Toshiba
Dokumentation från tillverkaren
Källor
- DAISEIKAI 10 luftvärmepump – Clima Sverige AB (officiell distributör av Toshiba i Sverige). Kontrollerad 6 november 2026.
- DAISEIKAI 10 försäljningsbroschyr med tekniska data, Nordics 10/2023-B – Carrier / Clima Sverige AB. Kontrollerad 6 november 2026.
Värmekompassen har inte testat produkten. Uppgifterna kommer från tillverkaren och kan ändras. Hittar du ett fel? Säg till så rättar vi det.